پادشاهان آرنور
از دانشنامه والیمار
پادشاهان آرنور در فهرست زیر آورده شدهاند.
پادشاهان آرنور، همانند نوادگان آماندیل، وارثین اصلی از اربابان آندونیه و از طریق آن از وارثین پادشاهان نومهنور میباشند.
پادشاهان آرنور | |||
نام | سلطنت | نکات | |
۱. | الندیل | ۳۳۲۰ – ۳۴۴۱ دوران دوم | پسر آماندیل. |
۲. | ایسیلدور | ۳۴۴۱ د.د – ۲ د.س | الندیل و ایسیلدور هر دو پادشاهان بلندمرتبه گاندور و نیز آرنور میباشند، اما پس از ایسیلدور قلمروها تقسیم شد. |
۳. | والاندیل | ۲ – ۲۴۹ | |
۴. | الداکار | ۲۴۹ – ۳۳۹ | |
۵. | آرانتار | ۳۳۹ – ۴۳۵ | |
۶. | تارکیل | ۴۳۵ – ۵۱۵ | |
۷. | تاروندور | ۵۱۵ – ۶۰۲ | |
۸. | والاندور | ۶۰۲ – ۶۵۲ | |
۹. | الندور | ۶۵۲ – ۷۷۷ | |
۱۰. | ائارندور | ۷۷۷ – ۸۶۱ | آخرین پادشاه آرنور بعد از ائارندور قلمرو آرنور بین سه پسر او تقسیم شد و قلمروهای آرتاداین، کاردولان و رودآئور بوجود آمد:نسل پادشاهان با عنوان پادشاهان آرتاداین ادامه پیدا کرد. در زیر فهرست پادشاهان آرتاداین را مشاهده میکنید: |
۱۱. | آملایت | ۸۶۱ – ۹۴۶ | بزرگترین پسر ائارندور، اولین پادشاه آرتاداین |
۱۲. | بهلگ | ۹۴۶ – ۱۰۲۹ | |
۱۳. | مالور | ۱۰۲۹ – ۱۱۱۰ | |
۱۴. | کلهفارن | ۱۱۱۰ – ۱۱۹۱ | |
۱۵. | کلهبریندور | ۱۱۹۱ – ۱۲۷۲ | |
۱۶. | مالوگیل | ۱۲۷۲ – ۱۳۴۹ | در سال ۱۳۴۹ دوران سوم نوادگان ائارندور در کاردولان و رودآئور همگی فوت کرده بودند و آرگهلب اول که از آرتاداین بود دوباره مدعی پادشاهی آرنور شد. آرگهلب هفتمین پادشاه آرتاداین، هفدهمین پادشاه آرنور نیز به حساب میآید و آروهدوی بیست و پنجمین و آخرین پادشاه نسل مردمان شمال است. |
۱۷. | آرگهلب اول | ۱۳۴۹ – ۱۳۵۶ | |
۱۸. | آروهلگ اول | ۱۳۵۶ – ۱۴۰۹ | |
۱۹. | ز | ۱۴۰۹ – ۱۵۸۹ | |
۲۰. | آرگهلب دوم | ۱۵۸۹ – ۱۶۷۰ | |
۲۱. | آروهگیل | ۱۶۷۰ – ۱۷۴۳ | |
۲۲. | آروهلگ دوم | ۱۷۴۳ – ۱۸۱۳ | |
۲۳. | آراوال | ۱۸۱۳ – ۱۸۹۱ | |
۲۴. | آراپانت | ۱۸۹۱ – ۱۹۶۴ | |
۲۵. | آروهدوی | ۱۹۶۴ – ۱۹۷۵ | آخرین پادشاه فرمانروایی شمالی. |
پس از آروهدوی فرمانروایی شمالی دیگر وجود نداشت، و نسل پادشاهان به فرماندهان دوناداین یا مبارزین شمال منتقل شد.